
イギリス、アメリカなどの様々な研究所で「ビタミンDと新型コロナの関係性」の研究が発表されているのをご存知ですか?
米ボストン大学医学部の研究チームは、COVID-19で入院した235人に関するデータを分析。その結果、40歳以上の患者の場合、血中のビタミンDが充足していれば(血中濃度30ng/ml以上)、COVID-19で死亡する可能性が51.5%低くなっていたことが確認できたという。
英国の研究者らが「Aging Clinical and Experimental Research」に5月6日報告したもので、欧州20カ国の国民の平均ビタミンD値とCOVID-19の影響の関連を検討した結果、ビタミンD値が高い国ほどCOVID-19の罹患率、死亡率が低いという、負の相関が認められたという。
ビタミンD
ビタミンDの多い食べ物って?
日本食品標準成分表2015年版(七訂)をもとに多く含んでいる物順に一覧にまとめています。
野菜が含んでいるビタミンDの量
| あらげきくらげ 乾 | 128.5 |
| きくらげ 乾 | 85.4 |
| あらげきくらげ 油いため | 37.7 |
| あらげきくらげ ゆで | 25.3 |
| まいたけ 乾 | 19.8 |
| しろきくらげ 乾 | 15.1 |
| しいたけ(干) 乾 | 12.7 |
| きくらげ ゆで | 8.8 |
| まいたけ 油いため | 7.7 |
| まいたけ ゆで | 5.9 |
| まいたけ 生 | 4.9 |
| エリンギ 焼き | 3.1 |
| エリンギ ゆで | 2.6 |
| うすひらたけ 生 | 2.4 |
| エリンギ 油いため | 1.4 |
| しろきくらげ ゆで | 1.2 |
| ほんしめじ ゆで | 1.2 |
| エリンギ 生 | 1.2 |
| しいたけ(干) ゆで | 1.1 |
| はたけしめじ ゆで | 1.1 |
| ぶなしめじ ゆで | 1.1 |
| ぶなしめじ 油いため | 1.1 |
| えのきたけ 生 | 0.9 |
| はたけしめじ 生 | 0.9 |
| えのきたけ ゆで | 0.8 |
| えのきたけ 油いため | 0.8 |
| たもぎたけ 生 | 0.8 |
| マッシュルーム 油いため | 0.8 |
| ぶなしめじ 生 | 0.6 |
| ほんしめじ 生 | 0.6 |
| しいたけ(生) 菌床栽培 | 0.5 |
| ゆで | |
| しいたけ(生) 菌床栽培 | 0.5 |
| 油いため | |
| しいたけ(生) 原木栽培 | 0.5 |
| 油いため | |
| ひらたけ ゆで | 0.5 |
| マッシュルーム ゆで | 0.5 |
| しいたけ(生) 菌床栽培 | 0.4 |
| 生 | |
| しいたけ(生) 原木栽培 | 0.4 |
| 生 | |
| しいたけ(生) 原木栽培 | 0.4 |
| ゆで | |
| ぬめりすぎたけ 生 | 0.4 |
| マッシュルーム 水煮缶詰 | 0.4 |
| やなぎまつたけ 生 | 0.4 |
| くろあわびたけ 生 | 0.3 |
| ひらたけ 生 | 0.3 |
| マッシュルーム 生 | 0.3 |
| えのきたけ 味付け瓶詰 | 0.1 |
| なめこ 水煮缶詰 | 0.1 |
魚介類が含んでいるビタミンDの量
| あんこう きも 生 | 110 |
| うまづらはぎ 味付け開干し | 69 |
| しらす干し 半乾燥品 | 61 |
| いかなご 煮干し | 54 |
| みりん干し まいわし | 53 |
| まいわし 丸干し | 50 |
| たたみいわし | 50 |
| にしん 身欠きにしん | 50 |
| にしん くん製 | 48 |
| しろさけ すじこ | 47 |
| しらす干し 微乾燥品 | 46 |
| しろさけ イクラ | 44 |
| かわはぎ 生 | 43 |
| しろさけ 焼き | 39.4 |
| べにざけ 焼き | 38.4 |
| くろかじき 生 | 38 |
| にしん 開き干し | 36 |
| しろさけ 水煮 | 34.3 |
| べにざけ 生 | 33 |
| ぼら からすみ | 33 |
| まいわし 生 | 32 |
| しろさけ 生 | 32 |
| にしん かずのこ 乾 | 32 |
| からふとます 焼き | 31.2 |
| かたくちいわし 田作り | 30 |
| べにざけ くん製 | 28 |
| しろさけ 新巻き 焼き | 25.3 |
| みりん干し かたくちいわし | 25 |
| きびなご 調味干し | 24 |
| いかなご つくだ煮 | 23 |
| しろさけ 塩ざけ | 23 |
| そうだがつお 生 | 22 |
| からふとます 生 | 22 |
| にしん 生 | 22 |
| まいわし フライ | 21.3 |
| いかなご 生 | 21 |
| いかなご あめ煮 | 21 |
| ぎんざけ 養殖 焼き | 21 |
| しろさけ 新巻き 生 | 21 |
| からふとます 塩ます | 20 |
| しろさけ めふん | 20 |
| さんま みりん干し | 20 |
| うぐい 生 | 19 |
| うなぎ かば焼 | 19 |
| まるあじ 生 | 18.7 |
| かたくちいわし 煮干し | 18 |
| うなぎ 養殖 生 | 18 |
| しまあじ 養殖 生 | 18 |
| くろまぐろ 脂身 生 | 18 |
| まがれい 焼き | 17.5 |
| あゆ 養殖 焼き | 17.4 |
| うなぎ 白焼き | 17 |
| にしん かずのこ 塩蔵水戻し | 17 |
| マジェランあいなめ 生 | 17 |
| ますのすけ 焼き | 16.7 |
| まがれい 水煮 | 16.6 |
| ますのすけ 生 | 16 |
| まるあじ 焼き | 15.5 |
| さくらます 焼き | 15.4 |
| あゆ うるか | 15 |
| いさき 生 | 15 |
| ぎんざけ 養殖 生 | 15 |
| さんま 皮つき、生 | 14.9 |
| まいわし 焼き | 14.4 |
| こい 養殖 生 | 14 |
| さんま 開き干し | 14 |
| たちうお 生 | 14 |
| まいわし 水煮 | 13.2 |
| まがれい 生 | 13 |
| さんま 皮つき、焼き | 13 |
| さんま 缶詰 味付け | 13 |
| にしん かずのこ 生 | 13 |
| こい 養殖 水煮 | 12.3 |
| さわら 焼き | 12.1 |
| まかじき 生 | 12 |
| にじます 淡水養殖 | 12 |
| 皮有、生 | |
| まさば さば節 | 12 |
| さんま 缶詰 かば焼 | 12 |
| めじまぐろ 生 | 12 |
| やつめうなぎ 干し | 12 |
| まあじ 皮つき、焼き | 11.7 |
| にじます 海面養殖 | 11.6 |
| 皮有、焼き | |
| さんま 皮なし、刺身 | 11.2 |
| めざし 焼き | 11.1 |
| まあじ 皮つき、水煮 | 11 |
| いとよりだい 生 | 11 |
| まいわし 生干し | 11 |
| めざし 生 | 11 |
| かます 生 | 11 |
| めごち 生 | 11 |
| ナイルティラピア 生 | 11 |
| はまふえふき 生 | 11 |
| たいせいようさけ | 10.7 |
| 養殖 焼き | |
| にじます 海面養殖 | 10.6 |
| 皮有、生 | |
| たいせいようさば 焼き | 10.5 |
| めかじき 焼き | 10.4 |
| かます 焼き | 10.2 |
| まいわし 塩いわし | 10 |
| おいかわ 生 | 10 |
| きびなご 生 | 10 |
| さくらます 生 | 10 |
| たいせいようさけ | 10 |
| 養殖 生 | |
| たいせいようさば 生 | 10 |
| すずき 生 | 10 |
| ぼら 生 | 10 |
| にしまあじ 水煮 | 9.6 |
| まこがれい 焼き | 9.2 |
| あいなめ 生 | 9 |
| あまご 養殖 生 | 9 |
| うるめいわし 生 | 9 |
| かつお 秋獲り 生 | 9 |
| こい 養殖 内臓 生 | 9 |
| このしろ 生 | 9 |
| わかさぎ あめ煮 | 9 |
| まあじ 皮つき、生 | 8.9 |
| めかじき 生 | 8.8 |
| あゆ 養殖 内臓 焼き | 8.6 |
| にしまあじ 生 | 8 |
| あゆ 養殖 生 | 8 |
| あゆ 養殖 内臓 生 | 8 |
| うるめいわし 丸干し | 8 |
| うまづらはぎ 生 | 8 |
| しろさけ 水煮缶詰 | 8 |
| ぶり 成魚 生 | 8 |
| やまめ 養殖 生 | 8 |
| わかさぎ つくだ煮 | 8 |
| まあじ 皮なし、刺身 | 7.9 |
| にしまあじ 焼き | 7.2 |
| まあじ 皮つき、フライ | 7 |
| むろあじ 焼き | 7 |
| むろあじ 開き干し | 7 |
| このしろ 甘酢漬 | 7 |
| からふとます 水煮缶詰 | 7 |
| にじます 海面養殖 | 7 |
| 皮無、刺身 | |
| さわら 生 | 7 |
| まだい 養殖 皮つき 生 | 7 |
| びんなが 生 | 7 |
| みなみだら 生 | 7 |
| しらす 生 | 6.7 |
| まこがれい 生 | 6.7 |
| たいせいようさば 水煮 | 6.6 |
| むろあじ 生 | 6 |
| まだら 干しだら | 6 |
| はぜ 甘露煮 | 6 |
| まふぐ 生 | 6 |
| きはだ 生 | 6 |
| ごまさば 焼き | 5.7 |
| まだい 養殖 皮つき 焼き | 5.6 |
| どじょう 水煮 | 5.5 |
| ぶり 成魚 焼き | 5.4 |
| まあじ 小型 骨付 生 | 5.1 |
| まさば 生 | 5.1 |
| あゆ 天然 内臓 生 | 5 |
| いわな 養殖 生 | 5 |
| しいら 生 | 5 |
| まだい 天然 生 | 5 |
| はぜ つくだ煮 | 5 |
| はも 生 | 5 |
| ひらまさ 生 | 5 |
| ほんもろこ 生 | 5 |
| くろまぐろ 赤身 生 | 5 |
| みなみまぐろ 脂身 生 | 5 |
| まながつお 生 | 5 |
| かじか 水煮 | 4.9 |
| まさば 焼き | 4.9 |
| ごまさば 水煮 | 4.9 |
| まあじ 小型 骨付 から揚げ | 4.8 |
| 子持ちがれい 水煮 | 4.7 |
| まだい 養殖 皮つき 水煮 | 4.7 |
| ほっけ 開き干し 生 | 4.6 |
| まだい 養殖 皮なし 刺身 | 4.5 |
| ぶり はまち 養殖 | 4.4 |
| 皮なし 刺身 | |
| まさば 水煮 | 4.3 |
| ごまさば 生 | 4.3 |
| ぎんだら 水煮 | 4.2 |
| あゆ 天然 内臓 焼き | 4 |
| かたくちいわし 生 | 4 |
| かつお 春獲り 生 | 4 |
| 子持ちがれい 生 | 4 |
| かんぱち 生 | 4 |
| きちじ 生 | 4 |
| きだい 生 | 4 |
| くろだい 生 | 4 |
| たかべ 生 | 4 |
| どじょう 生 | 4 |
| なまず 生 | 4 |
| とらふぐ 養殖 生 | 4 |
| ふな 生 | 4 |
| ぶり はまち 養殖 | 4 |
| 皮つき 生 | |
| みなみまぐろ 赤身 生 | 4 |
| むつ 生 | 4 |
| ふな 水煮 | 3.8 |
| むつ 水煮 | 3.6 |
| ぎんだら 生 | 3.5 |
| まさば フライ | 3.5 |
| ほっけ 開き干し 焼き | 3.5 |
| ぐち 焼き | 3.3 |
| まあじ 開き干し 生 | 3 |
| アラスカめぬけ 生 | 3 |
| いしだい 生 | 3 |
| いとよりだい すり身 | 3 |
| うなぎ きも 生 | 3 |
| えい 生 | 3 |
| おおさが 生 | 3 |
| おひょう 生 | 3 |
| かじか 生 | 3 |
| さより 生 | 3 |
| シルバー 生 | 3 |
| まだら 塩だら | 3 |
| はぜ 生 | 3 |
| ひらめ 天然 生 | 3 |
| ほうぼう 生 | 3 |
| ほっけ 生 | 3 |
| ほっけ 塩ほっけ | 3 |
| やつめうなぎ 生 | 3 |
多くのビタミンは体内で生成するのが厳しいと言われていますが、 ビタミンDは、太陽光を浴びて自然生成するので日光を積極的に浴びるのもいいかもしれませんね。 ただし浴びすぎには注意です!!!




























